Wyniki porównań
Wyniki porównań
Kredyty samochodowe
Bank ![]() ![]() | Rata ![]() ![]() | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste ![]() ![]() | Ocena ![]() ![]() | Dalej-Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
Kredyt samochodowy - nowe | 1 851,04 PLN | 1,00 % | 10,78 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt Automoto + Pakiet MultiBezpieczny | 1 879,50 PLN | 3,00 % | 12,48 % | Brak ocen | Dalej |
Bankowy kredyt samochodowy - pojazdy nowe | 1 882,02 PLN | 3,00 % | 12,63 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt Automoto | 1 896,61 PLN | 3,00 % | 13,50 % | Brak ocen | Dalej |
Samochód nowy z grupy Volkswagen | 1 900,98 PLN | 3,00 % | 13,76 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
Kredyt samochodowy | 1 927,90 PLN | 3,00 % | 15,38 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |
db Kredyt motoryzacyjny | 2 137,01 PLN | 5,00 % | 28,21 % | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dalej |



